期海视角‖2021年10月12日商品期货——当日简评!补强加风口

期海视角 2021-10-13 00:01

当日市场信号简评20211012


这几天行情波动特点

是风口品种如煤炭PVC

加补强品种的崛起

如生猪苹果橡胶白糖

营造了一个普涨氛围

那么夹在中间的板块

就像个不知所措的孩子

他们丧失了趋势驱动力

更像无头苍蝇乱串

这类品种占了多数

所以讲行情很简单

做起来实在是太难

你选择的结果大多数

都处在这个夹层品种

难度之大可想而知

绝大多数人包括我

只能干瞪眼

补强和风口你一个不占

想要带走利润确实很难

----------------------------

信号池:(盘中实时更新)

品种 趋势性质 信号 防线 备注

铜11 趋势多 多 69800 1

锌11 趋势多 多 22600 2

铝11 趋势多 多 22500 3

橡胶01 波段多 多 14300 4

镍11 趋势多 多 145000 5

铁矿01 波段多 多 720 6

螺纹01 趋势多 多 5470 7

热卷01 趋势多 多 5710 8

焦炭01 趋势多 多 3380 9

焦煤01 趋势多 多 2730 10

动煤01 趋势多 多 1010 11

玻璃01 波段空 空 2430 12

美原油 趋势多 多 76美元 13

塑料01 趋势多 多 9200 14

PG11 波段多 多 5040 15

黄金12 趋势多 多 378 16

白银12 趋势多 多 5470 17

IF12 趋势多 多 4900 18

IH12 趋势多 多 3250 19

IC12 趋势多 多 7190 20

10国债12 波段空 空 99.7 21

燃油01 趋势多 多 2930 22

沥青12 趋势多 多 3300 23

PVC01 趋势多 多 11000 24

PP01 波段多 多 9400 25

TA01 趋势多 多 5130 26

甲醇01 趋势多 多 3230 27

苹果01 趋势多 多 7030 28

纯碱01 趋势多 多 3130 29

白糖01 趋势多 多 5850 30

棉花01 趋势多 多 19000 31

棕榈01 趋势多 多 8770 32

豆油01 趋势多 多 9270 33

菜油01 趋势多 多 11300 34

豆粕01 趋势多 多 3550 35

菜粕01 趋势多 多 2870 36

玉米01 波段多 多 2460 37

豆一11 趋势多 多 5980 38


当前持仓如下:

开仓日期 品种 方向 价格 仓位

8月20日 铁矿01 多 765 6%

10月08日 菜油01 多 11964 6%

10月11日 棉花01 多 21470 5%


当日平仓:

开仓日期 品种/方向 开仓价格 平仓价格 仓位

10月11日 IF12/多 4941.2 4884.6 8%

免责声明:以上谨代表个人观点,据此入市,风险自负!


上一篇 & 下一篇