各大银行实时外汇牌价(基础货币换算单位:100) | ||||||||||
货币 | 中国银行 | 农业银行 | 工商银行 | 交通银行 | 招商银行 | 光大银行 | 广发银行 | 建设银行 | 平安银行 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 697.19 | 697.1 | 696.94 | 696.38 | 697.90 | 700.6275 | 697.57 | 698.53 | 696.93 | |
现汇卖出 | 700.14 | 699.9 | 699.88 | 699.30 | 702.45 | 697.8317 | 700.39 | 701.61 | 699.74 | |
现钞买入 | 691.52 | 691.52 | 691.36 | 690.66 | 692.30 | 700.6275 | 691.96 | 693.7 | 691.35 | |
现钞卖出 | 700.14 | 699.88 | 699.30 | 702.45 | 691.9605 | 700.39 | 701.61 | 701.56 | ||
中间价 | 701.56 | - | - | - | - | - | 698.95 | - | 698.335 | |
欧元/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 774.25 | 774.08 | 773.72 | 774.00 | 775.08 | 780.4115 | 774.19 | 775.84 | 773.51 | |
现汇卖出 | 779.96 | 779.52 | 779.47 | 779.42 | 781.30 | 774.1931 | 780.41 | 781.05 | 779.73 | |
现钞买入 | 750.19 | 748.84 | 751.59 | 748.75 | 750.56 | 780.4115 | 749.7 | 753.42 | 748.66 | |
现钞卖出 | 781.69 | 779.47 | 779.42 | 781.30 | 749.3194 | 780.41 | 781.05 | 784.6 | ||
中间价 | 784.6 | - | - | - | - | - | 777.3 | - | 776.62 | |
英镑/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 927.84 | 927.56 | 928.14 | 926.24 | 930.41 | 935.1815 | 927.76 | 929.87 | 926.91 | |
现汇卖出 | 934.67 | 934.08 | 935.03 | 932.74 | 937.89 | 927.7299 | 935.21 | 936.87 | 934.36 | |
现钞买入 | 899.01 | 897.31 | 901.60 | 896.03 | 900.99 | 935.1815 | 898.42 | 903.28 | 897.13 | |
现钞卖出 | 936.94 | 935.03 | 932.74 | 937.89 | 897.9233 | 935.21 | 936.87 | 944.14 | ||
中间价 | 944.14 | - | - | - | - | - | 931.49 | - | 930.635 | |
港币/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 89.31 | 89.57 | 89.7933 | 89.44 | 89.55 | 89.356 | |
现汇卖出 | 89.74 | 89.74 | 89.75 | 89.65 | 89.93 | 89.4349 | 89.8 | 89.91 | 89.715 | |
现钞买入 | 88.67 | 88.66 | 88.65 | 88.59 | 88.94 | 89.7933 | 88.71 | 88.92 | 88.819 | |
现钞卖出 | 89.74 | 89.75 | 89.65 | 89.93 | 88.7180 | 89.8 | 89.91 | 89.868 | ||
中间价 | 89.87 | - | - | - | - | - | 89.61 | - | 89.536 | |
日元/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 6.3651 | 6.36 | 6.3641 | 6356.30 | 6.3764 | 6.4160 | 636.45 | 6.3794 | 6.3592 | |
现汇卖出 | 6.4119 | 6.41 | 6.4114 | 6400.94 | 6.4276 | 6.3648 | 641.56 | 6.428 | 6.4103 | |
现钞买入 | 6.1673 | 6.17 | 6.1821 | 6152.18 | 6.1747 | 6.4160 | 616.32 | 6.1969 | 6.1548 | |
现钞卖出 | 6.4154 | 6.4114 | 6400.94 | 6.4276 | 6.1603 | 641.56 | 6.428 | 6.4086 | ||
中间价 | 6.4086 | - | - | - | - | - | 639.01 | - | 6.38475 | |
韩国元/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 0.5915 | 0.57 | -- | - | - | 0.5966 | - | 0.5928 | 0.59 | |
现汇卖出 | 0.5963 | 0.62 | 0.5964 | 615.11 | - | 0.5918 | - | 0.6142 | 0.6 | |
现钞买入 | 0.5707 | 0.57 | 0.5751 | 572.37 | - | 0.5966 | - | 0.5762 | 0.57 | |
现钞卖出 | 0.618 | 0.5964 | 615.11 | - | 0.5728 | - | 0.6142 | 0.59 | ||
中间价 | 0.5946 | - | - | - | - | - | - | - | 0.595 | |
澳大利亚元/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 478.71 | 478.37 | 477.90 | 478.50 | 478.98 | 482.5204 | 478.67 | 479.33 | 478.25 | |
现汇卖出 | 482.24 | 482.21 | 481.45 | 481.86 | 482.82 | 478.6756 | 482.52 | 482.93 | 482.1 | |
现钞买入 | 463.84 | 463 | 464.23 | 464.82 | 463.83 | 482.5204 | 463.53 | 465.62 | 462.88 | |
现钞卖出 | 483.41 | 481.45 | 481.86 | 482.82 | 463.2965 | 482.52 | 482.93 | 485.86 | ||
中间价 | 485.86 | - | - | - | - | - | 480.59 | - | 480.175 | |
加拿大元/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 528.71 | 528.35 | 527.59 | 527.20 | 528.75 | 532.9378 | 528.67 | 529.88 | 528.22 | |
现汇卖出 | 532.61 | 532.6 | 531.50 | 531.42 | 532.99 | 528.6912 | 532.91 | 533.87 | 532.47 | |
现钞买入 | 512.02 | 511.38 | 512.50 | 510.26 | 512.02 | 532.9378 | 511.95 | 514.72 | 511.25 | |
现钞卖出 | 533.9 | 531.50 | 531.42 | 532.99 | 511.7052 | 532.91 | 533.87 | 533.29 | ||
中间价 | 533.29 | - | - | - | - | - | 530.79 | - | 530.345 | |
新西兰元/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 459.33 | - | 458.38 | 458.25 | 459.59 | 463.0820 | 459.39 | - | 458.99 | |
现汇卖出 | 462.55 | - | 461.78 | 461.93 | 463.29 | 459.3922 | 463.08 | - | 462.68 | |
现钞买入 | 445.15 | - | 445.27 | 443.53 | 445.06 | 463.0820 | 444.86 | - | 444.24 | |
现钞卖出 | 468.22 | - | 461.78 | 461.93 | 463.29 | 444.6326 | 463.08 | - | 464.2 | |
中间价 | 464.2 | - | - | - | - | - | 461.23 | - | 460.835 | |
卢布/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 11.07 | - | 11.07 | - | - | - | - | 11.0925 | 11.06 | |
现汇卖出 | 11.15 | - | 11.15 | - | - | - | - | 11.552814 | 11.16 | |
现钞买入 | 10.39 | - | 10.72 | - | - | - | - | 10.749798 | 10.71 | |
现钞卖出 | 11.58 | - | 11.15 | - | - | - | - | 11.181555 | 11.15 | |
中间价 | 11.15 | - | - | - | - | - | - | - | 11.11 | |
瑞典克朗/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 74.03 | 74.04 | 74.06 | 74.00 | - | 74.6776 | 74.08 | 74.24 | - | |
现汇卖出 | 74.63 | 74.63 | 74.61 | 74.58 | - | 74.0826 | 74.67 | 74.8 | - | |
现钞买入 | 71.75 | 71.66 | 71.94 | 71.62 | - | 74.6776 | 71.74 | 72.12 | - | |
现钞卖出 | 74.84 | 74.61 | 74.58 | - | 71.7024 | 74.67 | 74.8 | - | ||
中间价 | 75.11 | - | - | - | - | - | 74.38 | - | - | |
瑞士法郎/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 707.38 | 707.02 | 707.14 | 706.58 | 708.40 | 713.1563 | 707.47 | 708.75 | 706.81 | |
现汇卖出 | 712.34 | 712.7 | 712.39 | 712.24 | 714.08 | 707.4737 | 713.15 | 714.08 | 712.49 | |
现钞买入 | 685.55 | 684.31 | 686.91 | 683.88 | 685.99 | 713.1563 | 685.09 | 688.48 | 684.1 | |
现钞卖出 | 714.69 | 712.39 | 712.24 | 714.08 | 684.7437 | 713.15 | 714.08 | 712.16 | ||
中间价 | 712.16 | - | - | - | - | - | 710.31 | - | 709.65 | |
丹麦克朗/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 103.52 | 103.52 | 103.54 | 103.55 | - | 104.4187 | 103.58 | 103.8 | - | |
现汇卖出 | 104.36 | 104.35 | 104.31 | 104.37 | - | 103.5867 | 104.41 | 104.58 | - | |
现钞买入 | 100.33 | 100.19 | 100.58 | 100.22 | - | 104.4187 | 100.31 | 100.83 | - | |
现钞卖出 | 104.65 | 104.31 | 104.37 | - | 100.2586 | 104.41 | 104.58 | - | ||
中间价 | 105 | - | - | - | - | - | 104 | - | - | |
澳门元/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 86.56 | 86.94 | 86.77 | 86.70 | - | 87.1080 | 86.8 | 86.93 | - | |
现汇卖出 | 86.9 | 86.94 | 87.13 | 87.04 | - | 86.7602 | 87.15 | 90.24 | - | |
现钞买入 | 83.66 | 83.81 | 86.07 | 86.01 | - | 87.1080 | 83.94 | 83.96 | - | |
现钞卖出 | 89.69 | 87.13 | 87.04 | - | 86.0648 | 87.15 | 87.27 | - | ||
中间价 | 86.48 | - | - | - | - | - | 86.98 | - | - | |
林吉特/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 168.74 | - | 168.31 | - | - | - | - | 167.627732 | 168.22 | |
现汇卖出 | 170.26 | - | 169.56 | - | - | - | - | 175.626548 | 169.58 | |
现钞买入 | - | -- | - | - | - | - | 163.422726 | 162.82 | ||
现钞卖出 | - | 169.56 | - | - | - | - | 171.016178 | 168.9 | ||
中间价 | 169.16 | - | - | - | - | - | - | - | 168.905 | |
挪威克朗/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 77.03 | 77.03 | 76.98 | 76.78 | - | 77.6955 | 77.07 | 77.23 | - | |
现汇卖出 | 77.65 | 77.64 | 77.55 | 77.38 | - | 77.0765 | 77.69 | 77.81 | - | |
现钞买入 | 74.65 | 74.55 | 74.78 | 74.31 | - | 77.6955 | 74.63 | 75.02 | - | |
现钞卖出 | 77.87 | 77.55 | 77.38 | - | 74.6001 | 77.69 | 77.81 | - | ||
中间价 | 77.63 | - | - | - | - | - | 77.38 | - | - | |
新加坡元/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 514.11 | 514.13 | 513.79 | 513.28 | 514.65 | 518.3335 | 514.18 | 515.26 | 513.75 | |
现汇卖出 | 517.73 | 517.74 | 517.60 | 516.88 | 518.79 | 514.2033 | 518.31 | 519.14 | 517.88 | |
现钞买入 | 498.25 | 497.36 | 499.09 | 496.54 | 498.38 | 518.3335 | 497.92 | 500.52 | 497.24 | |
现钞卖出 | 519.27 | 517.60 | 516.88 | 518.79 | 497.6827 | 518.31 | 519.14 | 518.82 | ||
中间价 | 518.82 | - | - | - | - | - | 516.24 | - | 515.815 | |
泰国铢/人民币 | ||||||||||
现汇买入 | 23.04 | 23.04 | 23.07 | 23.00 | - | 23.2366 | - | 23.086158 | 23.03 | |
现汇卖出 | 23.22 | 23.22 | 23.24 | 23.18 | - | 23.0514 | - | 24.044241 | 23.22 | |
现钞买入 | 22.33 | 22.3 | 22.35 | 22.26 | - | 23.2366 | - | 22.373367 | 22.29 | |
现钞卖出 | 23.93 | 23.24 | 23.18 | - | 22.3108 | - | 23.27205 | 23.13 | ||
中间价 | 23.24 | - | - | - | - | - | - | - | 23.125 |
国际实时汇率 | ||
欧元/美元 | 1.1122 | 0% |
英镑/美元 | 1.3324 | 0% |
美元/日元 | 109.41 | 0% |
澳大利亚元/美元 | 0.6875 | 0% |
美元/瑞士法郎 | 0.9833 | -0.0478% |
美元/加拿大元 | 1.3165 | 0% |
新西兰元/美元 | 0.6594 | -0.0455% |
美元/港元 | 7.798 | -0.0154% |
美元/俄罗斯卢布 | 62.816 | -0.0353% |
美元/泰国铢 | 30.18 | 0% |
美元/韩元 | 1175.07 | 0% |
美元/新加坡元 | 1.3536 | 0% |
当前美元(USD)兑人民币(CNY)的汇率大约为6.9832
您持有的100美元(USD)大约可兑换698.32人民币(CNY)
(当前汇率数据大约有15-30分钟延时,具体汇率请以各大银行发布的实时外汇牌价为准)