期海视角‖2021年9月27日大宗商品—当日简评!商品尾部效应

期海视角 2021-09-27 23:49

当日市场信号简评20210927


商品尾部效应明显

表现在爆发的混乱性

表面上强势品遍地开花

看起来很热闹非常强劲

等你追过去做的时候

则又是另一幅模样

这就导致局面混乱

但我只坚持做修复

且范围收缩在黑色

顺带看着股指IC

所以就不觉得乱了

这种尾部效应放大了

如果你不停追逐热度

那是明显要吃大亏的

所以建议没做到的人

看看就好了

包括我比较喜爱的油脂

节前都没有交易的打算

目前他们不受资金待见

也等节后再说了

----------------------------

信号池:(盘中实时更新)

品种 趋势性质 信号 防线 备注

铜11 波段空 空 69300 1

锌11 趋势多 多 22600 2

铝11 趋势多 多 22500 3

橡胶01 波段空 空 14000 4

镍10 趋势多 多 146000 5

铁矿01 波段多 多 780 6

螺纹01 趋势多 多 5470 7

热卷01 波段空 空 5710 8

焦炭01 波段空 空 3380 9

焦煤01 趋势多 多 2730 10

动煤01 趋势多 多 1010 11

玻璃01 波段空 空 2430 12

美原油 趋势多 多 72美元 13

塑料01 趋势多 多 8750 14

PG11 波段多 多 5040 15

黄金12 趋势多 多 378 16

白银12 趋势多 多 5470 17

IF12 波段多 多 4830 18

IH12 波段多 多 3160 19

IC12 趋势多 多 7160 20

10国债12 波段多 多 99.7 21

燃油01 趋势多 多 2720 22

沥青12 波段多 多 3160 23

PVC01 趋势多 多 9900 24

PP01 波段多 多 8770 25

TA01 趋势多 多 5130 26

甲醇01 趋势多 多 3060 27

苹果10 波段多 多 5740 28

纯碱01 趋势多 多 2950 29

白糖01 趋势多 多 5890 30

棉花01 趋势多 多 17700 31

棕榈01 趋势多 多 8280 32

豆油01 趋势多 多 9070 33

菜油01 趋势多 多 10800 34

豆粕01 趋势多 多 3550 35

菜粕01 趋势多 多 2870 36

玉米01 波段空 空 2460 37

豆一11 趋势多 多 5810 38


当前持仓如下:

开仓日期 品种 方向 价格 仓位

8月20日 铁矿01 多 765 6%

8月24日 焦炭01 空 3206 5%

9月10日 焦煤01 空 2930 5%


当日平仓:

开仓日期 品种/方向 开仓价格 平仓价格 仓位

9月14日 铜11/空 70160 69650 6%

免责声明:以上谨代表个人观点,据此入市,风险自负!


上一篇 & 下一篇