行业追踪|房地产市场(12月5日-12月11日):30大中城市商品房成交套数(一

后来居上之木芙蓉 2022-12-12 07:50
行业追踪|房地产市场(12月5日-12月11日):30大中城市商品房成交套数(一线城市)数量环比大幅上涨
同花顺iNews
12月11日 17:03
  本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
30大中城市商品房成交套数(一线城市) 17.87 26.47 2022-12-8 1524.00 套
30大中城市商品房成交套数(三线城市) 10.63 21.15 2022-12-8 1134.00 套
30大中城市商品房成交套数 10.30 25.81 2022-12-8 4358.00 套
30大中城市商品房成交套数(二线城市) 4.10 28.50 2022-12-8 1700.00 套
  本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
30大中城市商品房成交面积(一线城市) 9.77 74.57 2022-12-8 17.01 万平方米
30大中城市商品房成交面积 4.72 39.04 2022-12-8 47.79 万平方米
30大中城市商品房成交面积(三线城市) 2.37 5.08 2022-12-8 8.57 万平方米
30大中城市商品房成交面积(二线城市) 2.03 34.83 2022-12-8 22.21 万平方米
  本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 周涨跌幅(%) 月涨跌幅(%) 日期 价格/数量 单位
成交土地溢价率(二线城市) 233.15 74.38 2022-12-4 1.30 %
成交土地溢价率(一线城市) 192.48 1420.11 2022-12-4 9.96 %
成交建筑面积(一线城市) -69.53 -75.38 2022-12-4 62.19 万平方米
成交土地溢价率(三线城市) -60.99 133.66 2022-12-4 2.46 %
成交建筑面积(二线城市) 44.75 38.89 2022-12-4 1766.65 万平方米
100大中城市成交土地占地面积 -35.67 -19.22 2022-12-11 2213.14 万平方米
成交建筑面积(三线城市) 24.34 19.72 2022-12-4 3732.31 万平方米
100大中城市成交土地数量 -22.11 -12.67 2022-12-11 641.00 宗
100大中城市成交土地总价 -19.63 20.56 2022-12-11 12458482.00 万元
100大中城市成交土地溢价率 14.06 6.15 2022-12-11 2.90 %
  土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
免责声明:本栏目所载文章和数据仅供投资者作参考之用,不保证其内容的准确性、完整性,不构成投资建议,据此操作产生的盈亏风险自负。市场有风险,投资须谨慎!
追加内容

本文作者可以追加内容哦 !

上一篇 & 下一篇