中京商品亏损怎么办?(2022.11.29)锡锭晚间现货参考

股友3013zU2907 2022-11-30 07:59

大涨;截至:19:00

2022年11月29日锡锭现货参考报价

市场      最低价-最高价  参考均价  涨跌

单位:美元/吨

LME锡    22000-22830美元/吨      >1.26%

单位:人民币/吨

上海现货  181500-187750  185750   4250

天津现货  181500-186000  185750   4250

北京地区  181500-186000  185750   4250

武汉有色  181750-186500  186000   4250

河南现货  —  —           —      —

长江有色  181250-186750  185750   4500

山东现货  181750-186000  186000   4250

沈阳有色  181750-186000  186000   4250

广东地区  181750-186750  185750   4500

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !

上一篇 & 下一篇