中京商品交易市场揭秘,(2022.11.26)金属镍现货市场汇总

股友98691o732u 2022-11-27 07:48

2022年11月26日镍板现货参考报价

市场 参考价格区间 参考均价 涨跌

长江现货 202600-204600 203600 -450

广东现货 203790-203890 203840 -500

浙江现货 203460-203560 203510 -500

陕西地区 204150-203600 203600 -450

山东地区 204150-203700 203700 -450

辽宁现货 204150-203600 203600 -450

四川现货 203950-203500 203500 -450

天津有色 ——

上海有色 203000-204000 203500 -100

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !

上一篇 & 下一篇