基金公布年报:最新睿远成长价值混合A(007119)全部持股前18个股明细

储能新势力 2023-03-30 07:50


2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
1 300750 宁德时代 1,846,480,000 6.74 4,695,120 7.1834 2,313
2 002475 立讯精密 1,528,480,000 5.58 48,141,116 5.9463 1,012
3 600703 三安光电 1,452,150,000 5.3 86,308,691 5.6493 84
4 600309 万华化学 1,376,650,000 5.03 14,858,595 5.3556 574
5 002271 东方雨虹 1,333,170,000 4.87 39,713,020 5.1864 348
6 600256 广汇能源 1,211,060,000 4.42 134,264,321 4.7114 258
7 300751 迈为股份 1,118,100,000 4.08 2,714,900 4.3498 186
8 688598 金博股份 989,967,000 3.62 4,553,811 3.8513 68
9 600438 通威股份 951,726,000 3.48 24,668,900 3.7025 349
10 300298 三诺生物 946,305,000 3.46 28,055,287 3.6814 64
11 300142 沃森生物 826,775,000 3.02 20,571,666 3.2164 157
12 300037 新宙邦 804,443,000 2.94 18,505,706 3.1295 125
13 300285 国瓷材料 755,043,000 2.76 27,386,404 2.9374 58
14 601001 晋控煤业 633,231,000 2.31 52,945,700 2.4635 51
15 300450 先导智能 609,985,000 2.23 15,154,900 2.373 153
16 605376 博迁新材 589,416,000 2.15 12,694,713 2.293 23
17 002123 梦网科技 448,442,000 1.64 39,932,500 1.7446 14
18 603181 皇马科技 396,210,000 1.45 27,979,800 1.5414 3                                          持有博迁:1269.47万股,比第三季度增加7万股,2多年来一路加码,非常佩服基金经理的精神和毅力[赞][赞]

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !

上一篇 & 下一篇