整存整取


存期分类
  存期分三个月、半年、一年、二年、三年和五年。特别说明
  存款开户的手续与活期相同,只是银行给储户的取款凭证是存单。另外,储户提前支取时必须提供身份证件,代他人支取的不仅要提供存款人的身份证件,还要提供代取人的身份证件。该储种只能进行一次部分提前支取。计息按存入时的约定利率计算,利随本清。具体利率标准请见利率表。
  注意:1..在未到期前取钱时不能计息。
  2.办理整存整取一般是存单交易凭证不能是银行卡,但个别类种银行卡除外。利率
  单位:年利率%
  width="583">
调整时间 活期 定期3月 半年 一年 二年 三年 五年
1990.04.15 2.88 6.30 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1991.04.21 1.80 3.24 5.40 7.56 7.92 8.28 9.00
1993.05.15 2.16 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9.00 10.98 11.70 12.24 13.86
1996.05.01 2.97 4.86 7.20 9.18 9.90 10.80 12.06
1996.08.23 1.98 3.33 5.40 7.47 7.92 8.28 9.00
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.50
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.70 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.70 3.24 3.60
2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
2007.05.19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
2007.07.21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
2007.08.22 0.81 2.61 3.15 3.60 4.23 4.95 5.49
2007.09.15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.50 5.22 5.76
2007.12.21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.40 5.85
2008.10.09 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
2008.10.30 0.72 2.88 3.24 3.60 4.41 4.77 5.13
2008.11.27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87
2008.12.23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60
2010.10.20 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20
2010.12.26 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55
2011.02.09 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00
2011.04.06 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25

热门词条

应收账款 区域货币 区间估计 CPI(Consumer Price Index) 资本成本 单向定单 金融危机 认可 汇率 外汇通 外汇佣金 资产 经济 ISO 服务 增量成本 CFO 加工 MIT 什一税 租赁期 销售 股价反弹 SME REF 抽签偿还 技术 MG金融集团 空头陷阱 市场 美元 股利收入 中小企业 资本 美国 两会 中国股市 备付金率 价格 吊空 指数 股灾 葡萄牙币 pt 调至市价 下降三角形 清算 Writer 电子汇兑 FDI 税粮 Theta width peg MACD 巴塞尔资本协议 冲账 艾略特波段理论的含义 银行 管理 外汇交易法 贴现现金流 短期同业拆借 拔档 联系汇率制度 消费发展战略 延期付款汇票 Exposure 公司 短期国际商业贷款 阴烛 金融中介理论 不完全竞争市场理论 (金融) 标准普尔(S&P) 美国贝勒大学 正利差 汇差清算率 外汇 分期付款汇票 软通货 出口物价指数 选择权买方 集中竞价 百分比回撤 无记名汇票最低报价戴维·凯特标准·普尔 500指数抵押品持平德国工业产值德国消费者物价指数成本协同效益 非农就业人口 德国伊弗研究所景气调查 交易 持平 金融 道琼斯公用事业平均指数 指示汇票 产品竞争力 Quote 财务指标 盈利能力比率 外汇实盘交易方式 货币 外汇实盘交易指令 国际收支差额 BBC制度 什么是外汇市场的过分反应 货币期货交易 波浪理论与新闻价值性的关系 希腊德拉马克 南洋商业银行