期海视角‖2021年10月21日大宗商品黑色系大跌,煤炭品种跌停!资金找新出路

期海视角 2021-10-21 23:56

当日市场信号简评20211021

资金溢出效应明显

我们坚守的油脂棉花

也算有点收益了

还有想不到的镍

都被资金翻了牌子

他们都有一个共同点

都是我池中红字品种

而且被前面煤系列掩盖

一直到波煤系列崩塌

才有机会显山露水

我只坚持了油脂棉花

化工中橡胶TA选了一个

强调两点

一是前期爆炒过的巨震了

这个趋势单还是先回避

二是非红字品种弱势依旧

如黑色螺卷矿这些

涨的时候不跟涨

跌的时候不含糊

这样的品格性质

别浪费太多精力

----------------------------

信号池:(盘中实时更新)

品种 趋势性质 信号 防线 备注

铜11 趋势多 多 71050 1

锌11 趋势多 多 24600 2

铝12 趋势多 多 23100 3

橡胶01 趋势多 多 14300 4

镍11 趋势多 多 146000 5

铁矿01 波段空 空 720 6

螺纹01 趋势多 多 5470 7

热卷01 趋势多 多 5710 8

焦炭01 趋势多 多 3780 9

焦煤01 趋势多 多 3170 10

动煤01 趋势多 多 1500 11

玻璃01 波段空 空 2430 12

美原油 趋势多 多 80美元 13

塑料01 趋势多 多 9330 14

PG11 波段多 多 5040 15

黄金12 趋势多 多 378 16

白银12 趋势多 多 5250 17

IF12 趋势多 多 4900 18

IH12 趋势多 多 3250 19

IC12 趋势多 多 7190 20

10国债12 波段空 空 99.7 21

燃油01 趋势多 多 3020 22

沥青12 趋势多 多 3300 23

PVC01 趋势多 多 11200 24

PP01 波段多 多 9480 25

TA01 趋势多 多 5320 26

甲醇01 趋势多 多 3450 27

苹果01 趋势多 多 7030 28

纯碱01 趋势多 多 3280 29

白糖01 趋势多 多 5850 30

棉花01 趋势多 多 20500 31

棕榈01 趋势多 多 9300 32

豆油01 趋势多 多 9650 33

菜油01 趋势多 多 12000 34

豆粕01 趋势多 多 3540 35

菜粕01 趋势多 多 2840 36

玉米01 波段多 多 2460 37

豆一11 趋势多 多 5980 38

当前持仓如下:

开仓日期 品种 方向 价格 仓位

10月18日 棉花01 多 21780 6%

10月18日 菜油01 多 12246 6%

10月19日 豆油01 多 9862 6%

10月21日 TA01 多 5548 6%

免责声明:以上谨代表个人观点,据此入市,风险自负!

相关证券:
  • 动力煤201(ZC201)
  • 焦炭2201(j2201)
  • PTA201(TA201)
  • 甲醇201(MA201)
上一篇 & 下一篇